Bilde | Typer | Arktykkelse | Perlene | koner | Trolley | Stables | Avansering |
![]() | Økonomisk boks A | 0.8mm | Rund perle og hjørne perle | Nei | Nei | Ja | Økonomisk og billigere |
![]() | Grunnleggende boks B | 0.8 eller 1.0mm | Vertikal perle og hjørne perle | Nei | Nei | Ja | Den nederste kanten kan gi større vektkapasitet |
![]() | Støtsikker boks C | 1.0mm | Rund perle og hjørne perle | Ja | Nei | Stabling bedre | Sterk støtmotstand kan beskytte gjenstandene mer sikkerhet. |
![]() | Vognboks D | 1.0mm eller 1.5mm | Rund perle og hjørne perle | Ja | Ja | Nei | Sterk slagmotstand og traller |
Boksapplikasjon | |||||
Militærboks M | Motorkasse MC | Matbeholder U | Medisinsk og farmasøytisk boks P | Lasteboks T | Stresskoffert |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Størrelse, tykkelse, logo kan tilpasses, Velkommen OEM
* Boksen kan settes sammen fra forskjellige størrelser 3-4 for å spare lagringsplass
* Boks kan legges til gjennomsiktig filmbeskyttelse på omslaget (også være annen fargefilm, som Color Box F-serien)
* Boks Kan være tom eller tilpasset EVA-skum